Katso hinnastomme tästä
Hinnat per siivouskerta.
Siivouksen tyyppi | max 50 m2 | max 80 m2 | max 110 m2 | max 140 m2 |
---|---|---|---|---|
Kotisiivous | ||||
Kertasiivous / 1. kerta | 165 € | 275 € | 302 € | 330 € |
Joka viikko | 150 € | 175 € | 200 € | 250 € |
Joka toinen viikko | 132 € | 212 € | 238 € | 291 € |
4 viikon välein | 165 € | 275 € | 302 € | 330 € |
Muuttosiivous sis. uuni ja jääkaappi, normaali Erittäin likainen + 1-1,5 tuntia | 165 € | 220 € | 275 € | 275 € |
Remonttisiivous sis. kaapit ja kaikki pinnat mukaan lukien tiivisteet | 165 € | 220 € | 275 € | 275 € |
Lisäpalvelu | max 50 m2 | max 80 m2 | max 110 m2 | max 140 m2 |
---|---|---|---|---|
Pyykinpesu ja ripustus kuivumaan | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € |
Parvekkeen siivous | 27 € | 27 € | 27 € | 27 € |
Roskien vienti | 13 € | 13 € | 13 € | 13 € |
Ikkunoiden pesu | 110 € | 165 € | 247 € | 275 € |
Uunin pesu sisältä | 41 € | 41 € | 41 € | 41 € |
Jääkaappi Pitää olla tyhjä ja sulatettu | 41 € | 41 € | 41 € | 41 € |
Huom! Kaikki hinnat ovat kotitalousvähennyskelpoisia.
Miksi valita meidät?
- Meillä on kokemusta erilaisista kodeista ja siivoushaasteista.
- Voit luottaa siihen, että kotisi on työmme jälkeen aina siistissä kunnossa.
- Sovitamme palvelut juuri sinun tarpeisiisi.
Ota yhteyttä ja kysy lisää! Kartoitamme yhdessä tarpeesi ja teemme sinulle räätälöidyn tarjouksen.